En Existencia
80006212
Fecha de disponibilidad:
PARA ATACAR, PERSEGUIR, LA ADRENALINA DE LA VELOCIDAD. ESTA BICICLETA DE CARRETERA AERODINÁMICA MINIMIZA LA RESISTENCIA Y TE DA VENTAJA CONTRA EL VIENTO.
Con la Propel Advanced lo tienes todo: un rendimiento aerodinámico demostrado, una estética afilada pero de conducción estable, y uno de los cuadros más ligeros de su categoría. Diseñada según la tecnologíaAeroSystem Shaping, utilizando Carbono Advanced T-700, esta máquina deja atrás a toda la competencia. La tija Vector de Carbono ligera, fácilmente ajustable, minimiza la resistencia, y tecnologías como el tubo de dirección OverDrive y la caja de pedalierPowerCore garantizan una conducción precisa y la eficiencia de pedaleo necesaria para el perfecto sprint final hacia la victoria.
Tallas | XS,S,M,ML, L,XL |
---|---|
Colores | Neon Red/Black |
Cuadro | Advanced-grade Composite |
Horquilla | Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Connect |
Tija de sillín | Giant Vector Composite |
Sillín | Giant Contact (Forward) |
Manetas de cambio | Shimano 105 |
Desviador | Shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105 |
Frenos | Giant SpeedControl |
Palancas de frenos | Shimano 105 |
Casette | Shimano 105, 11x28 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
---|---|
Jgo. platos y bielas | Shimano 105, 34/50 |
Caja de pedalier | Shimano, PressFit RS500 |
Llantas | Giant P-A2 |
Bujes | Giant P-A2 |
Radios | Giant P-A2 |
Cubiertas | Giant Gavia Race 1 Tubeless, Front and Rear Specific, 700x25, Folding |
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta clásica e importante. No existe ningún estándar en la industria de la bicicleta que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias descansan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o nó en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
GUIA DE TALLAS POR ESTATURA