| Tallas | S, M, L | 
|---|---|
| Colores | Black/Blue | 
| Cuadro | ALUXX SL-Grade Aluminum, 5.5" Maestro Suspension | 
| Horquilla | RockShox Sektor Gold RL Solo Air, 140mm travel, 15mm Thru-Axle, OverDrive Tapered | 
| Amortiguador | RockShox Monarch R | 
| Componentes | |
|---|---|
| Manillar | Giant Connect, Low Rise, 730x31.8mm | 
| Potencia | Giant Connect | 
| Tija de sillín | Giant Connect, 30.9mm | 
| Sillín | Giant Contact Upright | 
| Transmisión | |
|---|---|
| Manetas de cambio | Shimano Deore | 
| Desviador | Shimano New Deore | 
| Cambio trasero | Shimano Deore, Shadow+ | 
| Frenos | Shimano M395, [F] 180mm, [R] 160mm | 
| Palancas de frenos | Shimano M396 | 
| Casette | Shimano HG50 11x36, 10-speed | 
| Cadena | KMC X10 | 
| Jgo. platos y bielas | Shimano Deore, 24/38 | 
| Caja de pedalier | Shimano PF | 
| Ruedas | |
|---|---|
| Llantas | Giant S-XC 27.5 | 
| Mazas | Giant S-XC [F] 15mm [R] 135mm QR | 
| Rayos | Stainless 14G | 
| Llantas | Schwalbe Nobby Nic, 27.5x2.25 TL Ready Performance Folding | 
| Otros | |
|---|---|
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |