Tallas
XS,S,M | |
Colores | White |
Cuadro | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
Horquilla | SR Suntour Epixon LO-RC, 100mm Travel |
Componentes | |
---|---|
Manillar | Giant Connect XC, 19mm rise |
Potencia | Giant Sport |
Tija de sillín | Giant Sport |
Sillín | Liv Contact (Upright) |
Pedales | MTB Caged, 9/16" |
Transmisión | |
---|---|
Manetas de cambio | Shimano Deore, 3x10 Speed |
Desviador | Shimano Deore |
Cambio trasero | Shimano Deore Shadow |
Frenos | Tektro HDC 291[F] 160 [R] 160 |
Palancas de frenos | Tektro HDC 291 |
Casette | Shimano HG50 11-36, 10-Speed |
Cadena | KMC X10 with Missing Link |
Jgo. platos y bielas | Shimano M552 24/32/42 with chainguard |
Caja de pedalier | Shimano |
Ruedas | |
---|---|
Llantas | Giant CR70 27.5" 6061 Aluminum, Double wall |
Mazas | Giant Tracker Sport, 32H, [F] QR [R] QR |
Rayos | Stainless 14G |
Llantas | Maxxis Ikon 27.5x2.2 |
Otros | |
---|---|
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |