Tallas | XS, S, M, ML |
---|---|
Colores | Cyan/Black/White, Black/Yellow/Black |
Cuadro | ALUXX SLR-grade aluminium |
Horquilla | Advanced-Grade Composite, OverDrive 2 Steerer |
Componentes | |
---|---|
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Vector Composite |
Sillín | Giant Performance Men's |
Transmisión | |
---|---|
Manetas de cambio | Shimano 105, 11-speed |
Desviador | Shimano 105, 11-speed |
Cambio trasero | Shimano 105, 11-speed |
Frenos | Shimano 105 |
Palancas de frenos | Shimano 105 |
Casette | Shimano 105 11-28, 11s |
Cadena | KMC X11L, 11s |
Jgo. platos y bielas | Shimano 105, 34/50 |
Caja de pedalier | Shimano, Press Fit |
Ruedas | |
---|---|
Llantas | Giant P-A2 |
Mazas | Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing |
Rayos | Sapim Race |
Llantas | Giant P-R3, Front and Rear Specific, 700x23, Folding |
Otros | |
---|---|
Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |